.jpg)
HR-аналитика
Встреча в рамках HR-Tech Club Б1
Онлайн | Офис Б1 в Москве (Садовническая набережная, 75)
Департамент налогов, права и сопровождения бизнеса Группы компаний Б1 провел первую встречу HR-Tech Club Б1. Тема встречи: HR-аналитика.
В качестве спикеров на мероприятии выступили представители компаний Ростелеком и MTS Digital. В рамках деловой программы участники клуба также поделились опытом внедрения HR-аналитики, достижениями и проблемами, с которыми пришлось столкнуться на этом непростом пути.
Время | Спикеры | |
---|---|---|
9:30–10:00 | Регистрация и сбор гостей | |
10:00–12:00 | HR-АНАЛИТИКА: ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ | |
Управление персоналом на основе данных | Наталья Белякова, Елена Чернова, Группа Компаний Б1 | |
Два подхода к HR-аналитике на примере Ростелекома | Никита Черкасенко, Ростелеком | |
Построение системы HR-аналитики в крупной металлургической компании | Елизавета Анищенко, ЕВРАЗ | |
Барьеры при внедрении HR-аналитики. Роли и компетенции в HR-аналитике | Открытая дискуссия | |
12:00–12:20 | Кофе-брейк и нетворкинг | |
12:20–13:50 | УСПЕХИ И НЕУДАЧИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ HR-АНАЛИТИКИ | |
Внедрение инструментов HR-аналитики: победы и поражения | Мария Огнева, СБЕР | |
HR-Аналитика: с чего начать | Дарья Потемкина, ГТЛК | |
Успехи и неудачи при внедрении HR-аналитики | Открытая дискуссия | |
Как измерить ценность сотрудника для организации | Елена Катаева, МТС Диджитал | |
13:50–14:30 | Управление данными и обзор BI-систем | Александр Топчий, Группа Компаний Б1 |
Управление данными | Открытая дискуссия | |
14:30–15:00 | ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ HR-ПРОЦЕССОВ | |
Управление эффективностью HR-процессов, бенчмаркинг | Открытая дискуссия | |
15:00–15:30 | Нетворкинг |
МОДЕРАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Время: 10:00−15:30
Стоимость: бесплатно
Место: офис Б1 в Москве | онлайн-трансляция